Silverlit 84703 – Mein Erster Hubschrauber Test
Silverlit 84703 - Mein Erster Hubschrauber
Unsere Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Hubschrauber für Kinder
- Ab 4 Jahre
Vorteile
- Einfache Handhabung
- Tolle Features
Nachteile
- Empfindliche Rotorenblätter
- Hoher Batterieverbrauch
Produktdaten
| Name des Modells | Silverlit 84703 - Mein Erster Hubschrauber |
|---|---|
| Online-Kauf | s. Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 45 Euro |
| Artikelgewicht | 898 g |
| Produktabmessungen | 17 x 30 x 10 cm |
| Batterien: | 6 AA Batterien erforderlich. |
| Vom Hersteller empfohlenes Alter: | Ab 4 Jahren |
| Kundenstimmen | 3.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4891813847038 |
| Herstellerpreis (UVP) | 44.99 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Der Silverlit 84703 „Mein erster Hubschrauber“ ist auf kleine Kinder zugeschnitten, die sich einen Helikopter wünschen, der richtig fliegen kann. Ob sich ein Kauf lohnen könnte, klärt dieser Bericht.
Silverlit 84703 - Mein Erster … bei amazon.de
- Silverlit 84703 - Mein Erster … bei amazon.de im Angebot
Wie ist die Ausstattung?
Der Hubschrauber wird mit einer handlichen großen Fernbedienung geliefert, um Kindern die Handhabung zu vereinfachen. Der Hersteller empfiehlt das Modell für Kinder ab 4 Jahren. Diese können den Hubschrauber dann zum Abheben bringen, ihn in der Wohnung oder auch draußen fliegen lassen und wieder sicher landen. Für die einzelnen Funktionen stehen einzelne Tasten auf der Fernbedienung zur Verfügung. Diese besitzt zugleich Soundeffekte, um den Flug entsprechend zu untermalen. Für den Betrieb sind 6 AA Batterien nötig, die für die Fernbedienung erforderlich sind. Der Helikopter hingegen verfügt über einen eingebauten Akku. Der Hubschrauber ist 17 x 30 x 10 Zentimeter groß. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Der Helikopter bietet eine gute Funktion und einfache Handhabung für Kinder, die gerne mit ferngesteuerten Fahrzeugen spielen möchten. Auch sehr kleine Kindern unter 4 Jahren ist das mit diesem Modell möglich. Eltern auf Amazon loben die Features. Nicht aber die Verarbeitung. Vor allem die Rotationsblätter sind recht empfindlich. Kommt es zu einem „Absturz“ so müssen diese in der Regel erneuert werden. Die Ersatzteile sind dann recht teuer. Weiterhin ist die Betriebszeit mit nur 3 Minuten sehr kurz, der Batterieverbrauch dafür aber recht hoch. Das kann einige Amazon Käufer nicht ganz überzeugen. Wir vergeben 4 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 45 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Helikopter ist in einem moderaten Preisbereich zu finden und bietet entsprechende Features, die dem Kaufpreis sicherlich entsprechen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Silverlit 84703 Hubschrauber hält das, was er verspricht. Er bietet sich gut als erster Hubschrauber für Kleinkinder an, der wirklich fliegt. Zugleich ist er aber auch leider nicht allzu stabil verarbeitet. Vor allem die Rotationsblätter sind recht empfindlich und gehen schnell kaputt. Hinzu kommen ein hoher Batterieverbrauch und eine kurze Betriebszeit von nur unter 5 Minuten. Dann muss der „Heli“ wieder aufgeladen werden. Es gibt daher Schwachpunkte und Vorteile. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1171 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Silverlit 84703 - Mein Erster H…
44,99 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Silverlit 84703 - Mein Erster Hubschrauber
| Typ | Helikopter |
| Mit Ton | Nein |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge |
| Material | Kunststoff |
| Lichteffekte | Ja |
| Minimale Anzahl an Spielern | 1 |
| Palettengewicht (brutto) | 75 kg |
| Palettenhöhe netto | 18 cm |
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ |
| Zertifizierung | CE |
| Batteriereichweite | 600 min |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 6 |
| Batterien erforderlich | Ja |
| Batteriegewicht | 13,8 g |
| Netzteiltyp | AA |
| Akku-/Batterietyp | AA - LR6 |
| Breite | 190 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Verpackungsbreite | 330 mm |
| Verpackungstiefe | 120 mm |
| Verpackungshöhe | 233 mm |
| Paketgewicht | 526 g |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Transmitter | Ja |
| Verpackungsart | Offener Kasten |
| Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 36 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 108 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 18 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Mindestbestellmenge für Paletten | 1 Stück(e) |
| Pallettenbreite netto | 80 cm |
| Pallettenlänge netto | 120 cm |
| Palettengewicht netto | 72 kg |
| Breite des Versandkartons | 4890 mm |
| Länge des Versandkartons | 3937 mm |
| Höhe des Versandkartons | 3429 mm |
| Gewicht Versandkarton | 3,92 kg |
| Volumen Hauptkarton | 66014867970 cm³ |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 6 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | 3,72 kg |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 44891813847036 |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 6 Stück(e) |
| Paletten-Versandeinheit | Nein |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Ja |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Ja |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Ja |
| Nur für Erwachsene geeignet | Nein |
| Anzahl Teile | 2 Stück(e) |
| Empfohlene Altersgruppe | Kind |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| EU TSD Warnung | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/08/2021 |
| Ursprungsland | China |
| Montage erforderlich | Nein |
| Verpackungsmaterial | Karton |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | Karton |
| Verfügbarkeitanfang | 01/08/2021 |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Versandeinheit | Nein |
| Bestellbare Einheit | Nein |
| Rechnungseinheit | Ja |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 9503007590 |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Ist dieses Produkt ein Werbeprodukt? | Nein |
| Nachbestellbar | Ja |
| Ist dieses Produkt saisonal? | Nein |
| Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 48 Monat( e) |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 1188 Monat( e) |
| Maximale Anzahl an Spielern | 1 |
| Verbrauchereinheit | Ja |
| Paletten-Verbrauchereinheit | Nein |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Leclerc Codelec | 731063090 |




